<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TWITTER: THE REALITY CHECK</title>
	<atom:link href="http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/</link>
	<description>BY JUAN ANTONIO GINER, PRESIDENT AND FOUNDER OF INNOVATION INTERNATIONAL MEDIA CONSULTING GROUP. LONDON.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 03:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Los periodistas cobramos porque producimos « El aire viciado</title>
		<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/comment-page-1/#comment-12804</link>
		<dc:creator>Los periodistas cobramos porque producimos « El aire viciado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsinnewspapers.com/?p=11815#comment-12804</guid>
		<description>[...] una crónica sobre la ribera del Gállego. Pues bien, estos no existen. Jarro de agua fría en el blog de Juan Antonio Giner: un 5% de las cuentas de Twitter genera el 75% de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una crónica sobre la ribera del Gállego. Pues bien, estos no existen. Jarro de agua fría en el blog de Juan Antonio Giner: un 5% de las cuentas de Twitter genera el 75% de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los periodistas producen, por eso cobran &#171; Noticias en el aire</title>
		<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/comment-page-1/#comment-12803</link>
		<dc:creator>Los periodistas producen, por eso cobran &#171; Noticias en el aire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsinnewspapers.com/?p=11815#comment-12803</guid>
		<description>[...] una crónica sobre la ribera del Gállego. Pues bien, estos no existen. Jarro de agua fría en el blog de Juan Antonio Giner: un 5% de las cuentas de Twitter genera el 75% de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una crónica sobre la ribera del Gállego. Pues bien, estos no existen. Jarro de agua fría en el blog de Juan Antonio Giner: un 5% de las cuentas de Twitter genera el 75% de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recommended Links for February 8th &#124; Alex Gamela - Digital Media &#38; Journalism</title>
		<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/comment-page-1/#comment-12798</link>
		<dc:creator>Recommended Links for February 8th &#124; Alex Gamela - Digital Media &#38; Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsinnewspapers.com/?p=11815#comment-12798</guid>
		<description>[...] TWITTER: THE REALITY CHECK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TWITTER: THE REALITY CHECK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TWITTER: THE REALITY CHECK &#124; Reality Topics Blog</title>
		<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/comment-page-1/#comment-12797</link>
		<dc:creator>TWITTER: THE REALITY CHECK &#124; Reality Topics Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsinnewspapers.com/?p=11815#comment-12797</guid>
		<description>[...] Doug Johnson wrote a very interesting post today. &#160; Here&#8217;s a quick excerpt:TWITTER: THE REALITY CHECK. Files under General &#124; Feb 8th. 3706760751_f1b6047c8f. David McCandless does it again. Brilliant! 1 Trackback(s). Feb 8, 2010: Estadísticas: Twitter con 100 usuarios &#124; Clases de Periodismo. Leave a Comment &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doug Johnson wrote a very interesting post today. &nbsp; Here&#8217;s a quick excerpt:TWITTER: THE REALITY CHECK. Files under General | Feb 8th. 3706760751_f1b6047c8f. David McCandless does it again. Brilliant! 1 Trackback(s). Feb 8, 2010: Estadísticas: Twitter con 100 usuarios | Clases de Periodismo. Leave a Comment &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadísticas: Twitter con 100 usuarios &#124; Clases de Periodismo</title>
		<link>http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2010/02/08/twitter-the-reality-check/comment-page-1/#comment-12796</link>
		<dc:creator>Estadísticas: Twitter con 100 usuarios &#124; Clases de Periodismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsinnewspapers.com/?p=11815#comment-12796</guid>
		<description>[...] Twitter con 100 usuarios  En el blog de Juan Antonio Giner encontré esta imagen realizada por David McCandles. Imaginemos una comunidad de Twitter con 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter con 100 usuarios  En el blog de Juan Antonio Giner encontré esta imagen realizada por David McCandles. Imaginemos una comunidad de Twitter con 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

